مسیرهای مستقیم بیمار
این فهرست برای زمانی است که کاربر منو را پیدا نمیکند یا میخواهد مستقیماً وارد یک بخش مشخص شود. برای بازشدن صفحات باید ابتدا در https://bdoc.ir/login وارد شده باشید.
| بخش | نشانی کامل | کاربرد |
|---|---|---|
| داشبورد بیمار | https://bdoc.ir/portal/patient | نمای کلی پرونده و کارهای مهم |
| خلاصه سلامت | https://bdoc.ir/portal/patient/health | دارو، حساسیت و وضعیتهای مهم |
| خط زمانی | https://bdoc.ir/portal/patient/timeline | همه رویدادهای پرونده به ترتیب زمان |
| مراجعات | https://bdoc.ir/portal/patient/visits | مراجعات و رویدادهای درمانی |
| بیماریها و تشخیصها | https://bdoc.ir/portal/patient/conditions | وضعیتهای ثبتشده و تأییدشده |
| حساسیتها | https://bdoc.ir/portal/patient/allergies | حساسیتهای دارویی و غیر دارویی |
| داروها | https://bdoc.ir/portal/patient/medications | داروهای فعال و سابقه دارویی |
| نتایج | https://bdoc.ir/portal/patient/results | نتایج آزمایش و روند مقادیر |
| تصویربرداری | https://bdoc.ir/portal/patient/imaging | گزارشها و مطالعات تصویربرداری |
| فایلها و اسناد | https://bdoc.ir/portal/patient/files | فایلهای منتشرشده پرونده |
| برنامههای مراقبتی | https://bdoc.ir/portal/patient/care-plans | برنامه درمان و میزان پیشرفت |
| وظایف درمانی | https://bdoc.ir/portal/patient/care-tasks | کارهای قابل انجام توسط بیمار |
| پیگیریها | https://bdoc.ir/portal/patient/follow-ups | پیگیریهای مرکز و پاسخ بیمار |
| نوبتها | https://bdoc.ir/portal/patient/appointments | نوبتهای آینده و گذشته |
| پیامها | https://bdoc.ir/portal/patient/messages | گفتوگوی امن با تیم درمان |
| اعلانها | https://bdoc.ir/portal/patient/notifications | رخدادهای جدید و هشدارها |
| درخواستهای دسترسی | https://bdoc.ir/portal/patient/access-requests | تأیید یا رد درخواستها |
| دسترسیهای فعال | https://bdoc.ir/portal/patient/access-grants | مشاهده و لغو مجوز فعال |
| تاریخچه دسترسی | https://bdoc.ir/portal/patient/access-history | مشاهده سابقه دسترسیها |
| همراهان و نمایندگان | https://bdoc.ir/portal/patient/relationships | مدیریت ارتباطهای مجاز |
| رضایت پژوهشی | https://bdoc.ir/portal/patient/research-consents | بررسی و پاسخ به درخواست پژوهش |
| اشتراک موقت | https://bdoc.ir/portal/patient/temporary-shares | ساخت و مدیریت پیوند زماندار |
| خروجی پرونده | https://bdoc.ir/portal/patient/record-exports | درخواست نسخه قابل دریافت پرونده |
| نشستهای امنیتی | https://bdoc.ir/portal/patient/security/sessions | خروج دستگاههای ناشناس |
| تنظیم اعلانها | https://bdoc.ir/portal/patient/settings/notifications | مدیریت اعلانهای عادی |
| پرونده سرطان | https://bdoc.ir/portal/patient/oncology | اطلاعات منتشرشده سرطان |
| اسناد پرونده | https://bdoc.ir/portal/patient/documents | فهرست اسناد پرونده و موارد منتشرشده |
| اندازهگیریها | https://bdoc.ir/portal/patient/measurements | ثبتها و روند اندازهگیریهای سلامت |
| صفحه | الگوی نشانی | روش ورود |
|---|---|---|
| جزئیات درخواست دسترسی | https://bdoc.ir/portal/patient/access-requests/{requestId} | از فهرست درخواستهای دسترسی |
| جزئیات نوبت | https://bdoc.ir/portal/patient/appointments/{appointmentId} | از فهرست نوبتها |
| جزئیات برنامه مراقبتی | https://bdoc.ir/portal/patient/care-plans/{planId} | از فهرست برنامههای مراقبتی |
| جزئیات فایل | https://bdoc.ir/portal/patient/files/{documentId} | از فهرست فایلها |
| گفتوگوی پیام | https://bdoc.ir/portal/patient/messages/{threadId} | از فهرست پیامها |
| پرونده سرطان | https://bdoc.ir/portal/patient/oncology/{caseId} | از صفحه پرونده سرطان |
| جزئیات رضایت پژوهشی | https://bdoc.ir/portal/patient/research-consents/{consentId} | از فهرست رضایتهای پژوهشی |
این نشانیها پس از انتخاب یک مورد از فهرست ساخته میشوند. مقدار داخل آکولاد را دستی حدس نزنید؛ از لینک داخل سامانه استفاده کنید.
صفحات جزئی دارای شناسه
روش استفاده
- ابتدا وارد حساب شوید.
- نشانی کامل موردنظر را در همان مرورگر باز کنید.
- اگر به صفحه ورود برگشتید، نشست شما پایان یافته است.
- اگر پیام عدم دسترسی دیدید، نقش یا مجوز پرونده را بررسی کنید.
توجه: تغییر دستی شناسه داخل نشانی، دسترسی جدید ایجاد نمیکند. سرور مجوز هر پرونده را جداگانه کنترل میکند.
